{
  "checks": {
    "asset_distribution": [
      {"assets": "2", "n": 33770, "pct": 18.37},
      {"assets": "3", "n": 47221, "pct": 25.69},
      {"assets": "4", "n": 40023, "pct": 21.78},
      {"assets": "5", "n": 24732, "pct": 13.46},
      {"assets": "6", "n": 16181, "pct": 8.8},
      {"assets": "7", "n": 8697, "pct": 4.73},
      {"assets": "8", "n": 5430, "pct": 2.95},
      {"assets": "9+", "n": 7741, "pct": 4.21}
    ],
    "format": {
      "one_qb": {"n": 28943, "strict_n": 1904, "strict_pct": 6.58},
      "superflex": {"n": 154852, "strict_n": 10490, "strict_pct": 6.77}
    },
    "largest_player_pick_shapes": [
      {"n": 19868, "pct": 10.81, "picks": 1, "players": 1},
      {"n": 18842, "pct": 10.25, "picks": 1, "players": 2},
      {"n": 14426, "pct": 7.85, "picks": 2, "players": 1},
      {"n": 13790, "pct": 7.5, "picks": 2, "players": 2},
      {"n": 12394, "pct": 6.74, "picks": 0, "players": 2},
      {"n": 9870, "pct": 5.37, "picks": 1, "players": 3},
      {"n": 8901, "pct": 4.84, "picks": 0, "players": 3},
      {"n": 6937, "pct": 3.77, "picks": 2, "players": 3},
      {"n": 6895, "pct": 3.75, "picks": 0, "players": 4},
      {"n": 6111, "pct": 3.32, "picks": 3, "players": 1}
    ],
    "recent_years": {
      "2022": {"n": 27580, "strict_n": 1853, "strict_pct": 6.72},
      "2023": {"n": 35102, "strict_n": 2338, "strict_pct": 6.66},
      "2024": {"n": 37036, "strict_n": 2632, "strict_pct": 7.11},
      "2025": {"n": 39669, "strict_n": 2492, "strict_pct": 6.28},
      "2026": {"n": 20412, "strict_n": 1095, "strict_pct": 5.36}
    },
    "trades_with_faab": 0,
    "trades_with_faab_pct": 0.0,
    "two_team_pct": 99.58,
    "two_team_trades": 183015
  },
  "database": "postgresql-read-only",
  "definitions": {
    "asset": "one player or one rookie pick; FAAB excluded",
    "strict_player_for_player": "two teams; exactly one player on each side; no picks or FAAB"
  },
  "generated_at": "2026-08-27T02:19:17.324893+00:00",
  "headline": {
    "exactly_two_assets": 33770,
    "exactly_two_assets_pct": 18.37,
    "median_assets": 4,
    "other_two_asset_trades": 21376,
    "other_two_asset_trades_pct": 11.63,
    "strict_player_for_player": 12394,
    "strict_player_for_player_pct": 6.74,
    "three_or_more_assets": 150025,
    "three_or_more_assets_pct": 81.63,
    "trades": 183795
  },
  "scope": "distinct graded dynasty trades in stored Read Option results"
}
